What you'll study
Engineering Graphics Technician
| Academic Term 1 (Quarter 2) | Credits |
|
|---|---|---|
| COMP 156 | Computer Concepts | 3.0 |
| ENGL 170 | Technical/Professional Communications 1 | 3.0 |
| ENGR 151M | Engineering Drawing 1/2D CAD | 3.0 |
| ENGR 152 | Technical Publishing Applications | 3.0 |
| ENGR 190 | Orientation | 0.5 |
| ENGR 178 | Commercial Practices 1 | 3.0 |
| MECH 161A | Manufacturing Processes | 0.5 |
| Total Credits | 16.0 |
|
| Academic Term 2 (Quarter 3) | Credits |
|
| ENGR 154 | Design Visualization | 3.0 |
| ENGR 188 | Commercial Practices 2 | 3.0 |
| ENGR 189 | CAD Projects | 5.0 |
| ENGR 198 | Technical Specifications | 3.0 |
| MECH 153 | Mechanical Components & 3D CAD | 4.0 |
| Total Credits | 18.0 |
|
| Academic Term 3 (Quarter 4) | Credits |
|
| ENGR 199 | Work Term | 1.5 |
| Total Credits | 1.5 |
|
Completion Requirement(s):
- To qualify for a Certificate in Engineering Graphics Technician you must complete all program courses and achieve an overall GPA of at least 2.0.
